3 millions de salariés déclarent être exposés à des bruits supérieurs à 85dB(A) en France en 2003 (Rapport SUMER).
Extrait du rapport SUMER 2003
Secteur d'activité économique | Salariés exposés bruit > 85dB(A) + de 20h/semaine | Dont sans protections individuelles |
---|---|---|
Industrie du bois-papier | 37,4% | 18,1% |
Métallurgie et transformation des métaux | 33,3% | 20,4% |
Industrie des produits minéraux | 26,3% | 14,1% |
Industrie automobile | 21,1% | 18,6% |
Industrie des équipements mécaniques | 21,0% | 20,3% |
Industrie textile | 20,0% | 28,2% |
Industrie agricoles et alimentaires | 18,2% | 26,1% |
Chimie, caoutchouc, plastiques | 16,9% | 23,7% |
Industrie des équipements du foyer | 16,1% | 17,8% |
Agriculture, sylviculture et pêche | 13,0% | 32,9% |
Construction navale, aéronautique et ferroviaire | 13,0% | 27,5% |
Construction | 11,5% | 29,5% |
Habillement, cuir | 10,5% | NS |
Edition, imprimerie, reproduction | 10,4% | 39,3% |
Services opérationnels | 10,2% | 40,0% |
Commerce et réparation automobile | 9,4% | 49,7% |
Industries des composants électriques et électroniques | 8,5% | NS |
Pharmacie, parfumerie et entretien | 7,6% | NS |
Industrie des équipements électriques et électroniques | 3,9% | NS |
Commerce de gros | 3,9% | 49,4% |
Transports | 3,3% | 66,2% |
Activités récréatives, culturelles et sportives | 2,2% | NS |
Eau, gaz, électricité | 2,1% | 25,5% |
Hôtels et restaurants | 2,0% | NS |
Services personnels et domestiques | 1,9% | NS |
Santé, action sociale | 1,3% | 59,1% |
Recherche et développement | 1,2% | NS |
Education | 1,0% | NS |
Conseils et assistance | 0,7% | NS |
Administration publique | 0,7% | NS |
Activités associatives et extra - territoriales | 0,6% | NS |
Commerce de détail, réparations | 0,5% | NS |
Activités immobilières | 0,5% | NS |
Activités financières | 0,3% | NS |
Postes et télécommunications | 0,1% | NS |
Ensemble | 6,8% | 32,0% |
NS : Non Significatif |
Un salarié sur trois exposé à des intensités > 85dB(A) ne se protège pas.
Le rapport SUMER de 2003 indique que près de 7% des salariés sont exposés à des bruits supérieurs à 85dB(A) pendant une durée supérieure à 20 heures/semaine.
Dans l'industrie, 77 % des salariés exposés disposent d'une protection auditive. Ils sont 71 % dans la construction et 67 % dans l'agriculture. En revanche, dans le tertiaire, secteur moins touché par les bruits nocifs, plus de la moitié des salariés exposés ne sont pas protégés.
Graphique 1 : Près de 6 salariés sur 10 exposés aux bruits nocifs travaillent dans l'industrie